亚洲免费三级片代理,激情国产熟女五月,AV女一区二区三区,蜜桃久久一区二区,播放av不卡,久在线观看福利视频,久久久久久黄AV,欧美人妻三区四区,青娱乐福利视频

上海閥門生產(chǎn)廠家|鴻豐閥門-供應(yīng)偏心球閥、不銹鋼閥門、球面閘閥、對(duì)夾蝶閥、給排水閥門、浮筒疏水閥、對(duì)焊球閥、波紋管截止閥、Y型過(guò)濾器、逆止閥 銷售熱線:021-67184816 021-67184826
 
鴻豐不銹鋼真空隔離閘閥相關(guān)數(shù)據(jù)

不銹鋼真空閘閥

  NKZ41H NKZ42H NKZ44H  NKZ41Y NKZ42Y NKZ44Y
  CKZ41H NKZ41H GZ41H CKZ41Y NKZ41Y GZ41Y

主要性能參數(shù)

公稱壓力PN(MPa) 試驗(yàn)壓力PN(MPa)
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) 上密封試驗(yàn) 密封試驗(yàn)
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0

型號(hào)參數(shù)

產(chǎn)品類型 適用介質(zhì) 適用溫度(℃)
CKZ(NKZ) 44 H-C型 水、蒸汽、空氣 ≤400
64
CKZ(NKZ) 944
964
CKZ(NKZ) 44 Y-I型 水、蒸汽、油口 <550
64
CKZ(NKZ) 944
964

連接尺寸參數(shù)

公稱通徑DN(mm) 公稱壓力PN(MPa) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量(kg)
L H D d α D0
50 2.5 250 345 64 49 37°30' 250 24
65 270 395 82 66 37°30' 250 36
80 280 425 95 78 37°30' 300 52
100 300 510 117 100 37°30' 300 67
125 325 570 144 125 37°30' 350 95
150 350 725 172 151 37°30' 350 135
200 400 820 223 201 37°30' 400 210
250 450 890 278 253 37°30' 450 300
300 500 1070 330 303 37°30' 550 395
350 550 1320 382 351 37°30' 650 530
400 600 1450 432 398 37°30' 750 685
450 650 1560 484 450 37°30' 750 906
500 700 1720 535 498 37°30' 850 1130
600 800 1880 638 600 37°30' 900 1387
50 4.0 250 345 64 48 37°30' 300 30
65 270 395 82 66 37°30' 300 42
80 280 425 95 78 37°30' 350 57
100 300 510 117 100 37°30' 350 75
125 325 570 144 125 37°30' 400 105
150 350 725 172 151 37°30' 400 150
200 400 820 223 199 37°30' 450 232
250 450 890 278 251 37°30' 550 330
300 500 1070 330 301 37°30' 650 430
350 550 1320 382 349 37°30' 750 570
400 600 1450 432 396 37°30' 850 730
50 6.4 250 350 64 48 37°30' 300 34
65 270 405 82 65 37°30' 300 48
80 280 435 95 76 37°30' 350 65
100 350 515 117 98 37°30' 400 81
125 400 580 150 128 37°30' 400 112
150 450 735 172 149 37°30' 450 161
200 550 835 223 197 37°30' 550 255
250 650 905 278 245 37°30' 650 390
300 750 1080 330 293 37°30' 750 515
350 850 1340 382 341 37°30' 800 695
400 950 1460 432 386 37°30' 900 885
50 10.0 250 350 64 48 37°30' 300 37
65 270 405 82 63 37°30' 300 52
80 280 435 95 74 37°30' 350 70
100 350 515 117 97 37°30' 400 86
125 400 580 150 124 37°30' 400 118
150 450 735 172 144 37°30' 450 168
200 550 835 223 189 37°30' 550 263
250 650 905 278 235 37°30' 650 405
300 750 1080 330 281 37°30' 750 536
350 850 1340 382 333 37°30' 850 732
400 950 1460 432 376 37°30' 950 947
  版權(quán)所有:上海鴻豐閥門 技術(shù)支持 中國(guó)泵閥網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 滬ICP備09072747號(hào)-1

地址:上海市奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)肖南路58號(hào) 電話:021-67184816 傳真:021-67184826

靖西县| 安平县| 呼和浩特市| 吴忠市| 迁西县| 尼勒克县| 新安县| 浠水县| 南漳县| 罗定市| 延津县| 迁西县| 尖扎县| 双峰县| 衢州市| 双桥区| 开平市| 平谷区| 晴隆县| 亳州市| 蒲江县| 呼和浩特市| 海晏县| 建平县| 龙岩市| 蕲春县| 宾阳县| 蓬安县| 湄潭县| 新邵县| 洛扎县| 新乐市| 盘山县| 精河县| 湟源县| 成都市| 大方县| 定南县| 偃师市| 苏尼特左旗| 项城市|